Wasser / Abwasser > Trinkwasseranalyse > Stadt Bornheim
Trinkwasseranalyse Stadt Bornheim
| Inhaltstoffe | Versorgungsbereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Stoff | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | 1* gesamtes Stadtgebiet ohne 2* | 2* Coloniastraße |
| Analysen am | -- | 27.06.2011 | Ausgabe 2011 | |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,41 | 7,26 | |
| Gesamthärte | °dH | -- | 15,2 | 20,6 |
| Härtebereich | -- | hart | hart | |
| Calcium | mg/l | -- | 85,5 | 121,9 |
| Magnesium | mg/l | -- | 14,0 | 15,7 |
| Natrium | mg/l | 200 | 42 | 39,3 |
| Kalium | mg/l | -- | 5,5 | 4,9 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 59 | 65,7 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 83,9 | 87,3 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 28,6 | 22,0 |
| Calcitlöse- kapazität |
mg/l | -1 | -9,3 | |
1* = Mischwasser vom Wahnbachtalsperrenverband und Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel
2* = Wasser der Stadtwerke Brühl
