Wasser / Abwasser > Trinkwasseranalyse > Stadt Bornheim
Trinkwasseranalyse Stadt Bornheim
| Inhaltstoffe | Versorgungsbereich | |||
|---|---|---|---|---|
| Stoff | Einheit | Grenzwert nach Trinkwasserverordnung | 1* gesamtes Stadtgebiet ohne 2* | 2* Coloniastraße |
| Analysen am | -- | 08.12.2009 | Ausgabe 2009 | |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,60 | 7,26 | |
| Gesamthärte | °dH | -- | 11,4 | 18,5 |
| Härtebereich | -- | mittel | hart | |
| Calcium | mg/l | -- | 63,2 | 108,7 |
| Magnesium | mg/l | -- | 11,0 | 14,4 |
| Natrium | mg/l | 200 | 34,6 | 36,7 |
| Kalium | mg/l | -- | 4,9 | 4,8 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 56,5 | 63,7 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 56,9 | 81,2 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 16,5 | 22,0 |
| Calcitlöse- kapazität |
mg/l | 3,9 | -1,2 | |
1* = Mischwasser vom Wahnbachtalsperrenverband und Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel
2* = Wasser der Stadtwerke Brühl
